14968 فندق
10001-10500 الفنادق
| # | الفندق | السعر
السعر التقريبي لليلة واحدة
|
الموقع | عدد مراجعات | درجة الشعبية
تعكس درجة الشعبية مستوى اهتمام الضيوف ورضاهم، استنادًا إلى البيانات المستمدة من الاستطلاعات والمراجعات والنشاط على منصتنا.
|
تقييم الضيوف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Discovery Suites Manila, Philippines | AED 364 | Pasig City, الفلبين | 504 | 20 | 8.5/10 |
| 10002 | فندق بلازا برج إيفل باريس | AED 1 282 | باريس, فرنسا | 1101 | 20 | 8.9/10 |
| 10003 | فندق كاتالونيا رامبلاس 4* سوبيريور برشلونة | AED 650 | برشلونة, إسبانيا | 3943 | 20 | 8.5/10 |
| 10004 | Le Meridien Visconti Rome | AED 404 | روما, إيطاليا | 204 | 20 | 8.4/10 |
| 10005 | فندق متروبوليتان طوكيو مارونوشي | AED 690 | طوكيو, اليابان | 3902 | 20 | 8.8/10 |
| 10006 | فندق جراند توبليتسي - الفنادق الفاخرة الصغيرة في العالم بليد | AED 492 | بليد, سلوفينيا | 1000 | 20 | 8.7/10 |
| 10007 | The Windflower Resorts, Mysore | AED 610 | مَسّور, الهند | 79 | 20 | 6.9/10 |
| 10008 | الشقق الفندقية سيتادين لي هال باريس | AED 940 | باريس, فرنسا | 1711 | 20 | 8.7/10 |
| 10009 | الشقق الفندقية سيتادين باربيكان لندن | AED 566 | لندن, المملكة المتحدة | 2111 | 20 | 8.6/10 |
| 10010 | Citadines Holborn-Covent Garden London | AED 970 | لندن, المملكة المتحدة | 1513 | 20 | 8.6/10 |
| 10011 | Candi Beach Resort & Spa | AED 297 | تْشانديداسا, إندونيسيا | 1018 | 20 | 8.9/10 |
| 10012 | Burleigh Court Hotel And Leisure | AED 323 | لاوْبرو, المملكة المتحدة | 2812 | 20 | 7.9/10 |
| 10013 | Solitaire Bangkok Sukhumvit 11 By Kingston Hotels | AED 184 | بانكوك, تايلاند | 5666 | 20 | 8.2/10 |
| 10014 | Intercontinental Singapore Robertson Quay By Ihg | AED 584 | سنغافورة, سنغافورة | 289 | 20 | 8.7/10 |
| 10015 | Paloma Oceana | AED 962 | سيدي, تركيا | 177 | 20 | 8.5/10 |
| 10016 | Royal Tulip Taj Sultan | AED 206 | الحمامات, تونس | 566 | 20 | 8.9/10 |
| 10017 | Agadir Beach Club | AED 444 | أغادير, المغرب | 2846 | 20 | 7.3/10 |
| 10018 | Dar Al Bahar | AED 261 | الصويرة, المغرب | 872 | 20 | 8.7/10 |
| 10019 | فندق رامبلر أواسيس هونغ كونغ | AED 140 | هونغ كونغ, الصين | 1133 | 20 | 7.2/10 |
| 10020 | فندق رامبلر غاردن هونغ كونغ | AED 99 | هونغ كونغ, الصين | 627 | 20 | 6.6/10 |
| 10021 | فندق ذه غالاداري كولمبو | AED 209 | كولمبو, سريلانكا | 196 | 20 | 6.0/10 |
| 10022 | Duangjitt Resort & Spa | AED 165 | باتونغ, تايلاند | 361 | 20 | 7.7/10 |
| 10023 | Biyadhoo Island Resort | AED 723 | بيادهو, جزر المالديف | 590 | 20 | 8.4/10 |
| 10024 | منتجع وسبا بيتا ماها أوبود | AED 753 | أوبود, إندونيسيا | 460 | 20 | 9.4/10 |
| 10025 | The Linden Suites | AED 319 | Pasig City, الفلبين | 222 | 20 | 7.8/10 |
| 10026 | Hotel Hindusthan International, Kolkata | AED 264 | كولكاتا, الهند | 272 | 20 | 5.9/10 |
| 10027 | منتجع بيرجايا تيومان ميرسينغ | AED 444 | ميرسينغ, ماليزيا | 402 | 20 | 7.7/10 |
| 10028 | Fraser Suites Singapore | AED 944 | سنغافورة, سنغافورة | 633 | 20 | 8.8/10 |
| 10029 | Qbic Amsterdam Wtc | AED 268 | أمستردام, هولندا | 4492 | 20 | 7.9/10 |
| 10030 | Kenilworth Hotel, Kolkata | AED 470 | كولكاتا, الهند | 1021 | 20 | 8.6/10 |
| 10031 | Bagus Jati Health & Wellbeing Retreat | AED 1 010 | تيغالالانغْ, إندونيسيا | 57 | 20 | 9.2/10 |
| 10032 | Grand Residences By Marriott - Mayfair-London | AED 2 112 | لندن, المملكة المتحدة | 10 | 20 | 9.1/10 |
| 10033 | Sahara Las Vegas | AED 77 | لاس فيغاس, الولايات المتحدة الأمريكية | 11744 | 20 | 8.4/10 |
| 10034 | Sofitel Roma Villa Borghese | AED 1 050 | روما, إيطاليا | 271 | 20 | 8.9/10 |
| 10035 | فندق سوفيتيل بيروت لو غبريال | AED 544 | بيروت, لبنان | 89 | 20 | 8.7/10 |
| 10036 | Sofitel Budapest Chain Bridge | AED 400 | بودابست, المجر | 2 | 20 | 9.0/10 |
| 10037 | Pan Pacific Hanoi | AED 485 | هانوي, فيتنام | 345 | 20 | 8.4/10 |
| 10038 | Pullman Bangkok Hotel G | AED 297 | بانكوك, تايلاند | 1877 | 20 | 8.1/10 |
| 10039 | فندق بولمان إندهوفن كوكاني آيندهوفن | AED 305 | آيندهوفن, هولندا | 3202 | 20 | 8.5/10 |
| 10040 | فندق لي ماس كانديل موجا | AED 1 410 | موجا, فرنسا | 268 | 20 | 9.4/10 |
| 10041 | Heritage Suites Hotel | AED 441 | سيام ريب, كمبوديا | 443 | 20 | 9.3/10 |
| 10042 | Hotel Crillon Le Brave | AED 1 686 | كريلون-لو-براف, فرنسا | 128 | 20 | 8.9/10 |
| 10043 | فندق ذا بافيليونز بوكيت شاطئ بانج تاو | AED 558 | شاطئ بانج تاو (بوكيت), تايلاند | 1027 | 20 | 8.9/10 |
| 10044 | Rachamankha Hotel | AED 408 | شيانغ ماي, تايلاند | 252 | 20 | 9.0/10 |
| 10045 | فندق ذا بليتينبيرغ بليتنبيرغ باي | AED 1 620 | بليتنبيرغ باي, جنوب أفريقيا | 644 | 20 | 9.4/10 |
| 10046 | فندق دبليو نيويورك - تايمز سكوير نيو يورك | AED 859 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 922 | 20 | 7.8/10 |
| 10047 | The Westin Palace, Milan | AED 1 601 | ميلان, إيطاليا | 827 | 20 | 8.1/10 |
| 10048 | The Fullerton Hotel Sydney | AED 881 | سيدني, أستراليا | 7035 | 20 | 8.9/10 |
| 10049 | فندق ذا ويستن كوبلي بليس، بوسطن | AED 496 | بوسطن, الولايات المتحدة الأمريكية | 896 | 20 | 8.4/10 |
| 10050 | فندق وارويك جنيف جنيفا | AED 790 | جنيفا, سويسرا | 3954 | 20 | 8.3/10 |
| 10051 | فندق ذا ليونارد لندن | AED 606 | لندن, المملكة المتحدة | 85 | 20 | 8.3/10 |
| 10052 | فندق بارسي باي وارويك بروكسل | AED 1 017 | بروكسل, بلجيكا | 2787 | 20 | 8.4/10 |
| 10053 | فندق ويستمنستر باريس | AED 705 | باريس, فرنسا | 1107 | 20 | 8.5/10 |
| 10054 | Hotel Midmost By Majestic Hotel Group | AED 922 | برشلونة, إسبانيا | 1354 | 20 | 8.5/10 |
| 10055 | فندق ريغال أورينتال هونغ كونغ | AED 213 | هونغ كونغ, الصين | 807 | 20 | 7.0/10 |
| 10056 | The Time New York, Part Of Jdv By Hyatt | AED 701 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 1067 | 20 | 7.7/10 |
| 10057 | فندق بيتوجا ميديتيرانيو روما | AED 382 | روما, إيطاليا | 1449 | 20 | 8.9/10 |
| 10058 | Hotel Riu Palace Riviera Maya | AED 584 | بلايا ديل كارمن, المكسيك | 0 | 20 | |
| 10059 | Riu Palace Las Americas (Adults Only) | AED 753 | كانكون, المكسيك | 761 | 20 | 8.5/10 |
| 10060 | فندق دوبل تري باي هيلتون إسطنبول - سيركجيه اسطنبول | AED 246 | اسطنبول, تركيا | 2157 | 20 | 9.5/10 |
| 10061 | The Empire Hotel New York | AED 536 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 3291 | 20 | 6.7/10 |
| 10062 | فندق ميدتاون اسطنبول | AED 257 | اسطنبول, تركيا | 1543 | 20 | 9.2/10 |
| 10063 | Hotel Pennsylvania | AED 1 175 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 29230 | 20 | 5.8/10 |
| 10064 | فندق دانوبيوس ريجينتس بارك لندن | AED 977 | لندن, المملكة المتحدة | 4665 | 20 | 8.5/10 |
| 10065 | فندق أرمادا اسطنبول أولد سيتي | AED 140 | اسطنبول, تركيا | 1544 | 20 | 8.7/10 |
| 10066 | فندق ذا دير بارك هوتل غريتيل | AED 294 | غريتيل, سريلانكا | 83 | 20 | 7.7/10 |
| 10067 | فندق ديو توري فيرونا | AED 1 473 | فيرونا, إيطاليا | 641 | 20 | 9.1/10 |
| 10068 | Aparthotel Adagio Paris Haussmann Champs Elysees | AED 639 | باريس, فرنسا | 542 | 20 | 8.4/10 |
| 10069 | فندق تاور 23 سان دييغو | AED 1 135 | سان دييغو, الولايات المتحدة الأمريكية | 120 | 20 | 9.0/10 |
| 10070 | Bahia Resort Hotel | AED 349 | سان دييغو, الولايات المتحدة الأمريكية | 1127 | 20 | 8.1/10 |
| 10071 | فندق روزن شينغل كريك يونيفرسال بوليفارد Williamsburg | AED 397 | Williamsburg, الولايات المتحدة الأمريكية | 2430 | 20 | 9.0/10 |
| 10072 | فندق عمورة هوتل جاميسون سيدني | AED 632 | سيدني, أستراليا | 5565 | 20 | 8.6/10 |
| 10073 | منتجع وسبا هورايزون كارون بيتش | AED 264 | كارون, تايلاند | 226 | 20 | 8.8/10 |
| 10074 | Corinthia Budapest | AED 925 | بودابست, المجر | 6371 | 20 | 8.9/10 |
| 10075 | The Chelsea Harbour Hotel & Spa London | AED 760 | لندن, المملكة المتحدة | 1865 | 20 | 7.9/10 |
| 10076 | فندق آيبيس فيينا مارياهيلف | AED 334 | فيينا, النمسا | 7599 | 20 | 8.0/10 |
| 10077 | فندق أيبس باريس تورا إيفل كامبرون اي ام اي 15 | AED 698 | باريس, فرنسا | 8285 | 20 | 7.9/10 |
| 10078 | فندق إيبيس هوتل بروكسل أوف غراند بليس | AED 503 | بروكسل, بلجيكا | 6571 | 20 | 8.5/10 |
| 10079 | فندق براسيلس سيتي سنتر بروكسل | AED 367 | بروكسل, بلجيكا | 6647 | 20 | 8.1/10 |
| 10080 | Ibis Edinburgh Centre Royal Mile | AED 852 | إدنبرة, المملكة المتحدة | 3560 | 20 | 7.9/10 |
| 10081 | Ibis Budapest Centrum | AED 198 | بودابست, المجر | 3075 | 20 | 8.4/10 |
| 10082 | Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles | AED 441 | باريس, فرنسا | 4306 | 20 | 6.6/10 |
| 10083 | فندق إيبيس لوزيرن-كرينس هورف | AED 382 | هورف, سويسرا | 1405 | 20 | 7.7/10 |
| 10084 | Atheneum Suite Hotel | AED 419 | ديترويت, الولايات المتحدة الأمريكية | 1293 | 20 | 8.8/10 |
| 10085 | فندق وسبا ذه متروبولان نيودلهي | AED 213 | نيودلهي, الهند | 1188 | 20 | 7.8/10 |
| 10086 | فندق ذي غلاسهاوس، أوتوغراف كولكشن إدنبرة | AED 1 480 | إدنبرة, المملكة المتحدة | 977 | 20 | 8.6/10 |
| 10087 | Art Boutique Hotel Monopol | AED 1 109 | سانت موريتز, سويسرا | 234 | 20 | 8.9/10 |
| 10088 | فندق مارينيون شانزليزيه باريس | AED 73 | باريس, فرنسا | 681 | 20 | 8.6/10 |
| 10089 | Arcotel Castellani Salzburg | AED 514 | سالزبورغ, النمسا | 4587 | 20 | 8.5/10 |
| 10090 | فندق كيو بلازا طوكيو بريميير غراند | AED 1 131 | طوكيو, اليابان | 1508 | 20 | 9.3/10 |
| 10091 | Mercure Tokyo Ginza | AED 569 | طوكيو, اليابان | 896 | 20 | 8.0/10 |
| 10092 | فندق مركيور باريس لا ديفانس كوربوفوا | AED 455 | كوربوفوا, فرنسا | 735 | 20 | 7.5/10 |
| 10093 | Mercure Budapest Castle Hill | AED 184 | بودابست, المجر | 896 | 20 | 8.3/10 |
| 10094 | فندق ميركيور شيفول تيرمينال سخيبول | AED 415 | سخيبول, هولندا | 620 | 20 | 7.2/10 |
| 10095 | Mercure London Bankside | AED 602 | لندن, المملكة المتحدة | 1313 | 20 | 8.2/10 |
| 10096 | Grand Mercure Singapore Roxy | AED 426 | سنغافورة, سنغافورة | 996 | 20 | 8.4/10 |
| 10097 | فندق نوفوتيل سيدني ميناء دارلينغ | AED 650 | سيدني, أستراليا | 6360 | 20 | 8.0/10 |
| 10098 | فندق نوفوتيل لندن واترلو | AED 881 | لندن, المملكة المتحدة | 2673 | 20 | 8.4/10 |
| 10099 | Novotel Paris Vaugirard Montparnasse | AED 1 135 | باريس, فرنسا | 2640 | 20 | 7.9/10 |
| 10100 | فندق نوفوتيل بروكسل سيتي سنتر | AED 621 | بروكسل, بلجيكا | 4187 | 20 | 8.6/10 |
| 10101 | فندق نوفوتيل لندن إكسل | AED 316 | لندن, المملكة المتحدة | 4409 | 20 | 8.1/10 |
| 10102 | فندق بولمان لندن سانت بانكراس | AED 738 | لندن, المملكة المتحدة | 3197 | 20 | 8.6/10 |
| 10103 | فندق نوفوتيل بوخارست سيتي سنتر | AED 360 | بوخارست, رومانيا | 4225 | 20 | 8.3/10 |
| 10104 | فندق شيراتون برلين غراند اسبلاناد | AED 676 | برلين, ألمانيا | 1380 | 20 | 7.8/10 |
| 10105 | Blakes Hotel | AED 1 443 | لندن, المملكة المتحدة | 11 | 20 | 9.6/10 |
| 10106 | فندق أني بلازا يريفان | AED 364 | يريفان, أرمينيا | 724 | 20 | 8.7/10 |
| 10107 | The Golden Palms Hotel & Spa | AED 319 | Chik Bānavar, الهند | 42 | 20 | 6.1/10 |
| 10108 | Old Bank Hotel | AED 687 | أكسفورد, المملكة المتحدة | 941 | 20 | 9.3/10 |
| 10109 | Arethusa Hotel Athens | AED 727 | أثينا, اليونان | 5476 | 20 | 8.7/10 |
| 10110 | Excelsior Hotel & Spa Baku, Curio Collection By Hilton | AED 132 | باكو, أذربيجان | 594 | 20 | 7.6/10 |
| 10111 | فندق السلطان أحمد بلاس اسطنبول | AED 202 | اسطنبول, تركيا | 1277 | 20 | 8.7/10 |
| 10112 | فندق لوسيرن نيو يورك | AED 1 913 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 1647 | 20 | 8.4/10 |
| 10113 | One Devonshire Gardens A Hotel Du Vin | AED 870 | غلاسغو, المملكة المتحدة | 1273 | 20 | 9.1/10 |
| 10114 | Fawsley Hall Hotel | AED 1 219 | دافينتري, المملكة المتحدة | 433 | 20 | 8.9/10 |
| 10115 | De Vere Tortworth Court | AED 334 | تورتوورث, المملكة المتحدة | 5708 | 20 | 8.4/10 |
| 10116 | ون كينغ ويست هوتيل أند ريزيدنس تورونتو | AED 654 | تورونتو, كندا | 6213 | 20 | 8.8/10 |
| 10117 | فندق فوينيكس كوبنهاغن كوبنهاجن | AED 459 | كوبنهاجن, الدنمارك | 2321 | 20 | 8.5/10 |
| 10118 | Herbert Park Hotel And Park Residence | AED 679 | دبلن, أيرلندا | 5303 | 20 | 8.9/10 |
| 10119 | فندق وسبا أغادوي هايتس Fossa | AED 654 | Fossa, أيرلندا | 1188 | 20 | 8.9/10 |
| 10120 | Atlantica Miramare Beach | AED 294 | ليماسول, قبرص | 1468 | 20 | 8.2/10 |
| 10121 | Iberostar Selection Marbella Coral Beach (Adults Only) | AED 988 | ماربيا, إسبانيا | 1042 | 20 | 8.7/10 |
| 10122 | Sorell Boutique-Hotel Zuerichberg | AED 639 | زيورخ, سويسرا | 2382 | 20 | 8.5/10 |
| 10123 | أداغيو باريس 15 للشقق الفندقية بخدمة ذاتية | AED 272 | باريس, فرنسا | 3253 | 20 | 7.4/10 |
| 10124 | موروج شقق أداغيو باريس مونتروج الفندقية بخدمة ذاتية | AED 316 | موروج, فرنسا | 1679 | 20 | 8.2/10 |
| 10125 | Nh Danube City | AED 900 | فيينا, النمسا | 2345 | 20 | 8.4/10 |
| 10126 | Royal Hideaway Sancti Petri | AED 646 | شيكلانا دي لا فرونتيرا, إسبانيا | 607 | 20 | 8.9/10 |
| 10127 | فندق كلاريون للمؤتمرات براغ | AED 455 | براغ, جمهورية التشيك | 7455 | 20 | 9.2/10 |
| 10128 | Mount Juliet Estate Manor House | AED 1 256 | توماستاون, أيرلندا | 184 | 20 | 8.8/10 |
| 10129 | فندق بابيلون زيوغما ريلاكسوري بيليك | AED 1 025 | بيليك, تركيا | 1 | 20 | 10.0/10 |
| 10130 | فندق بابيلون بيلفيل هوليداي فيليج بيليك | AED 353 | بيليك, تركيا | 7 | 20 | 8.8/10 |
| 10131 | فندق سويس ان النيل Giza | AED 125 | Giza, مصر | 1297 | 20 | 6.9/10 |
| 10132 | Cape Panwa Hotel Phuket | AED 452 | Panwa Beach, تايلاند | 515 | 20 | 8.8/10 |
| 10133 | فندق هوليداي إن سيتي ستارز القاهرة | AED 371 | القاهرة, مصر | 1579 | 20 | 7.5/10 |
| 10134 | The Naini Retreat, Nainital By Leisure Hotels | AED 503 | ناينيتال, الهند | 65 | 20 | 8.5/10 |
| 10135 | فندق إنتركونتننتال هانوي يستليك | AED 676 | هانوي, فيتنام | 809 | 20 | 8.7/10 |
| 10136 | فندق إنتركونتيننتال غراند ستانفورد هونغ كونغ | AED 830 | هونغ كونغ, الصين | 1751 | 20 | 8.6/10 |
| 10137 | Frasers House, A Luxury Collection Hotel, Singapore | AED 657 | سنغافورة, سنغافورة | 621 | 20 | 9.1/10 |
| 10138 | فندق انتركونتيننتال سيدني | AED 1 109 | سيدني, أستراليا | 2845 | 20 | 9.0/10 |
| 10139 | فندق انتركونتيننتال الطائف | AED 687 | الطائف, المملكة العربية السعودية | 412 | 20 | 9.0/10 |
| 10140 | Meriton Suites Pitt Street, Sydney | AED 599 | سيدني, أستراليا | 2849 | 20 | 8.8/10 |
| 10141 | فندق أوكلاند سيتي هوتل - هوبسون ستريت | AED 349 | أوكلاند, نيوزيلندا | 2609 | 20 | 8.3/10 |
| 10142 | فندق إيبيس ستايلز لندن غلوسستر رود | AED 577 | لندن, المملكة المتحدة | 2385 | 20 | 8.2/10 |
| 10143 | Amalia Hotel Athens | AED 342 | أثينا, اليونان | 4890 | 20 | 8.8/10 |
| 10144 | فندق لو ميريديان بانكوك | AED 492 | بانكوك, تايلاند | 544 | 20 | 9.1/10 |
| 10145 | Moevenpick Hotel Frankfurt City Messe | AED 286 | فرانكفورت, ألمانيا | 1640 | 20 | 7.4/10 |
| 10146 | فندق موڤنبيك إزمير | AED 239 | إزمير, تركيا | 510 | 20 | 8.4/10 |
| 10147 | Montrose - A Mayfair Collection Hotel | AED 419 | الكويت, الكويت | 1513 | 20 | 8.5/10 |
| 10148 | فندق موڤنبيك زيورخ - ريجينسدورف ريغنسدورف | AED 455 | ريغنسدورف, سويسرا | 846 | 20 | 7.9/10 |
| 10149 | فندق غراند ميلينيوم بكين | AED 595 | بكين, الصين | 751 | 20 | 8.6/10 |
| 10150 | Didsbury House Hotel | AED 727 | مانشستر, المملكة المتحدة | 500 | 20 | 9.1/10 |
| 10151 | Ax The Victoria Hotel | AED 231 | سليمة, مالطا | 1926 | 20 | 9.1/10 |
| 10152 | Parrotel Aqua Park Resort | AED 143 | شرم الشيخ, مصر | 1105 | 20 | 8.0/10 |
| 10153 | فندق راديسون بلو بوخارست | AED 492 | بوخارست, رومانيا | 6214 | 20 | 8.9/10 |
| 10154 | Rosewood Little Dix Bay | AED 9 174 | المدينة الاسبانية, الجزر العذراء البريطانية | 5 | 20 | 9.0/10 |
| 10155 | Steigenberger Icon Frankfurter Hof | AED 1 003 | فرانكفورت, ألمانيا | 2696 | 20 | 8.6/10 |
| 10156 | Tivoli Carvoeiro | AED 250 | كارفويرو, البرتغال | 2001 | 20 | 8.6/10 |
| 10157 | منتجع وسبا بلوباي بيتش كيوينجوا | AED 499 | كيوينجوا, تنزانيا | 157 | 20 | 8.7/10 |
| 10158 | Travelodge London Central City Road | AED 209 | لندن, المملكة المتحدة | 0 | 20 | |
| 10159 | President Hotel | AED 639 | لندن, المملكة المتحدة | 9019 | 20 | 8.0/10 |
| 10160 | فندق كورس هايد بارك لندن | AED 246 | لندن, المملكة المتحدة | 26 | 20 | 8.5/10 |
| 10161 | فندق ذا سيليستين طوكيو شيبا | AED 786 | طوكيو, اليابان | 3086 | 20 | 8.9/10 |
| 10162 | Kent Hotel Istanbul | AED 441 | اسطنبول, تركيا | 603 | 20 | 8.6/10 |
| 10163 | فندق سيزر بالاس القاهرة | AED 129 | القاهرة, مصر | 8 | 20 | 5.0/10 |
| 10164 | Arma Museum & Resort | AED 349 | أوبود, إندونيسيا | 681 | 20 | 9.0/10 |
| 10165 | Estuary Sarovar Premiere Poovar Island | AED 319 | Poovar, الهند | 175 | 20 | 7.7/10 |
| 10166 | فندق ذا ويستين كيب تاون | AED 400 | كيب تاون, جنوب أفريقيا | 313 | 20 | 8.9/10 |
| 10167 | Amirandes, A Resort To Live | AED 731 | غوفي, اليونان | 382 | 20 | 9.1/10 |
| 10168 | فندق ذا غريينيتش نيو يورك | AED 2 255 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 59 | 20 | 9.2/10 |
| 10169 | Ibis Phuket Patong | AED 77 | باتونغ, تايلاند | 1865 | 20 | 7.4/10 |
| 10170 | منتجع ديزرت روز لاس فيغاس | AED 206 | لاس فيغاس, الولايات المتحدة الأمريكية | 4458 | 20 | 9.0/10 |
| 10171 | Crowne Plaza Alice Springs Lasseters By Ihg | AED 275 | ينابيع أليس, أستراليا | 2058 | 20 | 8.2/10 |
| 10172 | Goldeneye | AED 1 586 | Oracabessa, جامايكا | 61 | 20 | 8.4/10 |
| 10173 | فندق دي فير كوتسوولد ووتر بارك سيرني الجنوبية | AED 375 | سيرني الجنوبية, المملكة المتحدة | 6262 | 20 | 8.0/10 |
| 10174 | Phoenicia Tower Hotel And Spa | AED 136 | المنامة, البحرين | 161 | 20 | 5.2/10 |
| 10175 | فندق بارك إم جي إم لاس فيغاس | AED 143 | لاس فيغاس, الولايات المتحدة الأمريكية | 4744 | 20 | 8.4/10 |
| 10176 | Crowne Plaza Changi Airport By Ihg | AED 452 | سنغافورة, سنغافورة | 8353 | 20 | 9.0/10 |
| 10177 | فندق كراون بلازا لندن إيلينغ | AED 283 | إيلينغ, المملكة المتحدة | 1288 | 20 | 8.1/10 |
| 10178 | فندق كروان بلازا مانشستر سيتي سنتر | AED 349 | مانشستر, المملكة المتحدة | 6623 | 20 | 8.7/10 |
| 10179 | Ana Crowne Plaza Osaka By Ihg | AED 580 | أوساكا, اليابان | 621 | 20 | 7.5/10 |
| 10180 | Aguas De Ibiza By Ncalma Hotels | AED 918 | سانتا أيُلاريا ذيس ريو, إسبانيا | 897 | 20 | 8.3/10 |
| 10181 | Club Marvy | AED 540 | اوزديره, تركيا | 270 | 20 | 8.8/10 |
| 10182 | فيلات شيراتون هوا هين برانبوري بران بوري | AED 514 | بران بوري, تايلاند | 150 | 20 | 8.8/10 |
| 10183 | The Barefoot At Havelock | AED 555 | Radhanagar beach, الهند | 258 | 20 | 9.1/10 |
| 10184 | فندق ليدي دايانا اسطنبول | AED 290 | اسطنبول, تركيا | 1016 | 20 | 8.4/10 |
| 10185 | Live Aqua Cancun - Adults Only - All-Inclusive | AED 2 020 | كانكون, المكسيك | 628 | 20 | 8.8/10 |
| 10186 | Airport Hotel Budapest | AED 235 | فيتْشيش, المجر | 8665 | 20 | 8.9/10 |
| 10187 | Desire Pearl Riviera Maya Resort All Inclusive, Exclusively For Couples | AED 2 607 | بويرتو موريلوس, المكسيك | 93 | 20 | 9.0/10 |
| 10188 | Park Hyatt Shanghai | AED 992 | شانغهاي, الصين | 178 | 20 | 9.3/10 |
| 10189 | فندق إي بورتيكي بولونيا | AED 863 | بولونيا, إيطاليا | 4661 | 20 | 8.6/10 |
| 10190 | فندق كيمبتون إي بي اي سي ميامي | AED 771 | ميامي, الولايات المتحدة الأمريكية | 1655 | 20 | 8.4/10 |
| 10191 | La Plage Resort | AED 723 | تاورمينا, إيطاليا | 737 | 20 | 9.2/10 |
| 10192 | فندق دبل تري باي هيلتون لندن تشيلسي | AED 378 | لندن, المملكة المتحدة | 2343 | 20 | 8.3/10 |
| 10193 | إيفري سور سين أداغيو أكسيس باريس كواي ديفري للشقق الفندقية | AED 184 | إيفري سور سين, فرنسا | 3520 | 20 | 7.8/10 |
| 10194 | فندق غراند كروننهوف بونتريسنا | AED 4 304 | بونتريسنا, سويسرا | 258 | 20 | 9.5/10 |
| 10195 | Alchymist Grand Hotel And Spa | AED 958 | براغ, جمهورية التشيك | 1023 | 20 | 9.3/10 |
| 10196 | Pan Pacific Serviced Suites Orchard, Singapore | AED 1 583 | سنغافورة, سنغافورة | 177 | 20 | 8.9/10 |
| 10197 | Ramada By Wyndham Downtown Beirut | AED 356 | بيروت, لبنان | 1034 | 20 | 8.8/10 |
| 10198 | Radisson Blu Hotel Toulouse Airport | AED 312 | بلانياك, فرنسا | 1467 | 20 | 8.5/10 |
| 10199 | فندق روز كورت لندن | AED 323 | لندن, المملكة المتحدة | 614 | 20 | 5.0/10 |
| 10200 | Creatif Hotel Elephant | AED 140 | ميونيخ, ألمانيا | 2708 | 20 | 7.5/10 |
| 10201 | الشقق الفندقية القاهرةفي ستاي بريدج سويتس سيتي ستارز | AED 639 | القاهرة, مصر | 293 | 20 | 8.1/10 |
| 10202 | Couples Negril (Adults Only) | AED 1 509 | نيغريل, جامايكا | 46 | 20 | 8.4/10 |
| 10203 | Helnan Dream Hotel And Conference Center | AED 312 | 6th of October City, مصر | 529 | 20 | 9.2/10 |
| 10204 | Pride Premier Chennai | AED 136 | شيناي, الهند | 223 | 20 | 6.4/10 |
| 10205 | منتجع ليك سونغ كوماراكوم | AED 375 | كوماراكوم, الهند | 120 | 20 | 7.9/10 |
| 10206 | Marina Plaza Hotel, Tala Bay | AED 345 | العقبة, الأردن | 1315 | 20 | 8.1/10 |
| 10207 | Novotel Singapore On Kitchener | AED 477 | سنغافورة, سنغافورة | 1012 | 20 | 7.7/10 |
| 10208 | Citadines Mt Sophia Singapore | AED 433 | سنغافورة, سنغافورة | 551 | 20 | 8.1/10 |
| 10209 | فندق غراند نيكو طوكيو دايبا | AED 1 157 | طوكيو, اليابان | 5108 | 20 | 9.0/10 |
| 10210 | في فيلات هوا هين - مجموعة إم غاليري | AED 2 005 | هوا هين, تايلاند | 79 | 20 | 9.2/10 |
| 10211 | Hidden Valley Resort, An Ascend Collection Resort | AED 305 | هانتسفيل, كندا | 103 | 20 | 6.6/10 |
| 10212 | Alp Pasa Hotel - Special Class | AED 239 | أنطاليا, تركيا | 771 | 20 | 8.1/10 |
| 10213 | Porto Sani | AED 2 710 | باراليا ساني, اليونان | 18 | 20 | 9.5/10 |
| 10214 | فندق جنات ريجنسي بيشكيك | AED 499 | بيشكيك, قرغيزستان | 130 | 20 | 7.5/10 |
| 10215 | Sumus Hotel Stella And Spa 4S Adults Recommended | AED 297 | بينيذا ذي مار, إسبانيا | 1067 | 20 | 9.2/10 |
| 10216 | فندق بارسيلو ماربيلا ماربيا | AED 437 | ماربيا, إسبانيا | 1581 | 20 | 8.2/10 |
| 10217 | Hotel Ramblas Internacional | AED 268 | برشلونة, إسبانيا | 1927 | 20 | 7.3/10 |
| 10218 | فندق أكتا أتريوم بالاس برشلونة | AED 286 | برشلونة, إسبانيا | 2889 | 20 | 8.3/10 |
| 10219 | فندق إن إتش سيفيا بلاثا دي آرماس إشبيلية | AED 595 | إشبيلية, إسبانيا | 5189 | 20 | 8.7/10 |
| 10220 | Hyatt Regency Barcelona Tower | AED 525 | لوسبيتاليت دي يوبريغات, إسبانيا | 2989 | 20 | 8.3/10 |
| 10221 | Bluebay Banus | AED 881 | ماربيا, إسبانيا | 2270 | 20 | 7.7/10 |
