14982 فندق
3501-4000 الفنادق
| # | الفندق | السعر
السعر التقريبي لليلة واحدة
|
الموقع | عدد مراجعات | درجة الشعبية
تعكس درجة الشعبية مستوى اهتمام الضيوف ورضاهم، استنادًا إلى البيانات المستمدة من الاستطلاعات والمراجعات والنشاط على منصتنا.
|
تقييم الضيوف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | فندق موكسي لندن ستراتفورد | AED 404 | لندن, المملكة المتحدة | 4523 | 150 | 8.4/10 |
| 3502 | فندق نيوا طوكيو | AED 393 | طوكيو, اليابان | 3889 | 150 | 9.0/10 |
| 3503 | فندق ميسير 53 يريفان | AED 841 | يريفان, أرمينيا | 934 | 150 | 8.7/10 |
| 3504 | Best Western Abbeville Inn And Suites | AED 430 | Abbeville, الولايات المتحدة الأمريكية | 107 | 150 | 8.5/10 |
| 3505 | فندق إيبيس زيورخ سيتي ويست | AED 738 | زيورخ, سويسرا | 1862 | 150 | 7.9/10 |
| 3506 | فندق كورتيارد باي ماريوت مومباي إنترناشونال إيربورت | AED 426 | مومباي, الهند | 891 | 150 | 8.4/10 |
| 3507 | فندق إيبيس أمستردام سنتر ستوبيرا | AED 349 | أمستردام, هولندا | 3381 | 150 | 8.0/10 |
| 3508 | Christie'S Mill Inn & Spa - BW Premier Collection | AED 334 | Port Severn, كندا | 126 | 150 | 7.3/10 |
| 3509 | Best Western Plus Miami Executive Airport Hotel And Suites | AED 411 | Country Walk, الولايات المتحدة الأمريكية | 1687 | 150 | 8.4/10 |
| 3510 | Courtyard By Marriott Paris Gare De Lyon | AED 757 | باريس, فرنسا | 1044 | 150 | 8.3/10 |
| 3511 | فندق سافير اسطنبول | AED 88 | اسطنبول, تركيا | 2692 | 150 | 9.1/10 |
| 3512 | فندق ميركيور فيينا سنتروم | AED 386 | فيينا, النمسا | 4189 | 150 | 8.6/10 |
| 3513 | فندق بيست ويسترن بريمير توشين أولان باتور | AED 610 | أولان باتور, منغوليا | 688 | 150 | 8.6/10 |
| 3514 | Best Western Plus Launceston | AED 286 | لونسيستون, أستراليا | 3388 | 150 | 7.8/10 |
| 3515 | Paradise Island Resort | AED 275 | غولد كوست, أستراليا | 1592 | 150 | 7.5/10 |
| 3516 | فندق نوفوتيل بروكسل سيتي سنتر | AED 716 | بروكسل, بلجيكا | 4187 | 150 | 8.6/10 |
| 3517 | Joali Maldives | AED 5 340 | Muravandhoo, جزر المالديف | 13 | 150 | 8.2/10 |
| 3518 | شقق 7 سيزنز بودابست | AED 253 | بودابست, المجر | 9907 | 150 | 8.8/10 |
| 3519 | فندق نوفوتيل سينتشري هونغ كونغ | AED 492 | هونغ كونغ, الصين | 2377 | 150 | 8.2/10 |
| 3520 | فندق نوفوتيل لندن إكسل | AED 316 | لندن, المملكة المتحدة | 4472 | 150 | 8.1/10 |
| 3521 | La Boheme | AED 448 | Villanova d'Asti, إيطاليا | 52 | 150 | 9.3/10 |
| 3522 | Bvlgari Hotel Tokyo | AED 5 079 | طوكيو, اليابان | 115 | 150 | 9.8/10 |
| 3523 | فندق إيبيس ستايلز اسطنبول بومونتي | AED 114 | اسطنبول, تركيا | 909 | 150 | 8.9/10 |
| 3524 | Le Paradise Palace Hotel Deira Dubai Al Rigga | AED 103 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1926 | 150 | 6.7/10 |
| 3525 | Nungwi Dreams By Mantis | AED 599 | نونغوي, تنزانيا | 980 | 150 | 8.3/10 |
| 3526 | فندق شاما سوخومفيت بانكوك | AED 360 | بانكوك, تايلاند | 601 | 150 | 8.8/10 |
| 3527 | The Steward, Santa Barbara, A Tribute Portfolio Hotel | AED 731 | غولتا, الولايات المتحدة الأمريكية | 246 | 150 | 7.2/10 |
| 3528 | Hotel One Gulberg, Lahore | AED 268 | لاهور, باكستان | 263 | 150 | 6.9/10 |
| 3529 | Hilton Guangzhou Tianhe | AED 301 | قوانغتشو, الصين | 2801 | 150 | 9.1/10 |
| 3530 | Best Western Plus Revelstoke | AED 764 | ريفيلستوك, كندا | 319 | 150 | 8.5/10 |
| 3531 | Little Diamond Hotel | AED 88 | هانوي, فيتنام | 552 | 150 | 7.2/10 |
| 3532 | Dusit Thani Laguna Phuket | AED 753 | شاطئ بانج تاو (بوكيت), تايلاند | 832 | 150 | 8.7/10 |
| 3533 | Best Western Premier Hotel Roosevelt | AED 342 | نيس, فرنسا | 1246 | 150 | 8.6/10 |
| 3534 | The Standard London | AED 936 | لندن, المملكة المتحدة | 1459 | 150 | 8.2/10 |
| 3535 | Grantley Hall | AED 2 780 | ريبون, المملكة المتحدة | 249 | 150 | 9.8/10 |
| 3536 | فندق جولدن سيتي اسطنبول | AED 514 | اسطنبول, تركيا | 1596 | 150 | 8.4/10 |
| 3537 | The K Hotel | AED 66 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 606 | 150 | 5.9/10 |
| 3538 | Join Inn Hotel | AED 165 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 0 | 150 | |
| 3539 | M14 Hotel & Spa | AED 301 | بادوفا, إيطاليا | 4185 | 150 | 7.2/10 |
| 3540 | Seven Stars Inn | AED 599 | بيلث ويلز, المملكة المتحدة | 272 | 150 | 9.0/10 |
| 3541 | الشقق الفندقية سمينياكفي ذا ليجيان صن سيت ريزيدنس | AED 246 | سمينياك, إندونيسيا | 153 | 150 | 7.5/10 |
| 3542 | The Royal Paradise Hotel & Spa | AED 99 | باتونغ, تايلاند | 4769 | 150 | 8.1/10 |
| 3543 | Sheraton Astana Hotel | AED 731 | أستانا, كازاخستان | 1848 | 150 | 9.0/10 |
| 3544 | فندق ومنتجع بريمير الشارقة | AED 176 | الشارقة, الإمارات العربية المتحدة | 267 | 150 | 8.0/10 |
| 3545 | فندق ريزيدنس إن باي ماريوت إدنبرة | AED 448 | إدنبرة, المملكة المتحدة | 2391 | 150 | 8.4/10 |
| 3546 | 21 فندق غراند سنتر بوينت تيرمنال بانكوك | AED 510 | بانكوك, تايلاند | 2896 | 150 | 9.1/10 |
| 3547 | Arabian Boutique Hotel | AED 474 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 158 | 150 | 9.2/10 |
| 3548 | فندق ماندارين أورينتال، براغ | AED 1 392 | براغ, جمهورية التشيك | 148 | 150 | 8.8/10 |
| 3549 | Mango House Seychelles, Lxr Hotels & Resorts | AED 1 983 | Baie Lazare (Mahe), سيشيل | 280 | 150 | 9.2/10 |
| 3550 | Orientbank Hotel Istanbul, Autograph Collection | AED 837 | اسطنبول, تركيا | 343 | 150 | 9.0/10 |
| 3551 | Karaksa Hotel Premier Tokyo Ginza | AED 826 | طوكيو, اليابان | 1538 | 150 | 9.0/10 |
| 3552 | منتجع بونامادا Alappuzha | AED 286 | Alappuzha, الهند | 106 | 150 | 7.8/10 |
| 3553 | Al Raya Hotel Apartments | AED 316 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 5 | 140 | 6.4/10 |
| 3554 | Trident Hyderabad | AED 371 | حيدر أباد, الهند | 870 | 140 | 9.2/10 |
| 3555 | غراند حياة ريو دي جانيرو | AED 859 | ريو دي جانيرو, البرازيل | 2009 | 140 | 9.1/10 |
| 3556 | Hilton Clark Sun Valley Resort | AED 628 | Clark Field, الفلبين | 210 | 140 | 9.1/10 |
| 3557 | فندق غراند غيسباخ برينز | AED 768 | برينز, سويسرا | 852 | 140 | 9.0/10 |
| 3558 | Best Western Plus Hotel La Rade | AED 474 | كاسيس, فرنسا | 880 | 140 | 8.7/10 |
| 3559 | Al Rayyan Tower | AED 125 | جدة, المملكة العربية السعودية | 4289 | 140 | 6.9/10 |
| 3560 | Belaire Bangkok Sukhumvit | AED 257 | بانكوك, تايلاند | 3081 | 140 | 8.2/10 |
| 3561 | Maison Albar - Le Vendome | AED 1 256 | باريس, فرنسا | 482 | 140 | 8.6/10 |
| 3562 | فندق ذا ريتز كارلتون، إسطنبول في البسفور اسطنبول | AED 1 440 | اسطنبول, تركيا | 2185 | 140 | 9.0/10 |
| 3563 | فندق كافو تاغوو ميكونوس Mykonos Town | AED 2 068 | Mykonos Town, اليونان | 524 | 140 | 9.1/10 |
| 3564 | Rosewood Hong Kong | AED 2 475 | هونغ كونغ, الصين | 168 | 140 | 9.2/10 |
| 3565 | فندق ذا بيفرلي هيلتون لوس أنجلوس | AED 815 | لوس أنجلوس, الولايات المتحدة الأمريكية | 389 | 140 | 7.4/10 |
| 3566 | Al Habtoor Grand Beirut | AED 540 | بيروت, لبنان | 798 | 140 | 9.7/10 |
| 3567 | Almaty Hotel | AED 246 | الماتي, كازاخستان | 1090 | 140 | 8.5/10 |
| 3568 | Moevenpick Dubai Creek | AED 209 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 7692 | 140 | 9.2/10 |
| 3569 | دبي الخوري للشقق الفندقية | AED 308 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2068 | 140 | 8.4/10 |
| 3570 | فندق غريس بانكوك | AED 118 | بانكوك, تايلاند | 1962 | 140 | 6.5/10 |
| 3571 | فندق بارك إن باي راديسون كراكو كراكوفيا | AED 316 | كراكوفيا, بولندا | 4222 | 140 | 8.9/10 |
| 3572 | فندق كيمبنسكي كورفينوس بودابست | AED 1 050 | بودابست, المجر | 4678 | 140 | 9.3/10 |
| 3573 | منتجع أماتارا ويل ليجور Panwa Beach | AED 665 | Panwa Beach, تايلاند | 1212 | 140 | 9.1/10 |
| 3574 | فندق باراكات ناتشير ريزورت مونار | AED 239 | مونار, الهند | 171 | 140 | 8.8/10 |
| 3575 | Aldovia Resort & Convention | AED 371 | دافانهالي, الهند | 130 | 140 | 8.7/10 |
| 3576 | Cerf Island Resort | AED 970 | Round Island, سيشيل | 111 | 140 | 8.8/10 |
| 3577 | فندق ذا غروف Chandler's Cross | AED 1 396 | Chandler's Cross, المملكة المتحدة | 436 | 140 | 8.8/10 |
| 3578 | Connaught Palace Hotel, Dubai | AED 305 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 142 | 140 | 6.9/10 |
| 3579 | Jumeirah Golf Estates - Whispering Pines By Golden Casa | AED 7 198 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 0 | 140 | |
| 3580 | الشارقة الحياة للشقق الفندقية | AED 132 | الشارقة, الإمارات العربية المتحدة | 646 | 140 | 7.5/10 |
| 3581 | Flora Airport Hotel And Convention Centre Kochi | AED 184 | نيدومباسيري, الهند | 1386 | 140 | 8.9/10 |
| 3582 | Hotel Balzac Paris & Spa Ikoi | AED 3 933 | باريس, فرنسا | 312 | 140 | 8.7/10 |
| 3583 | Radisson Collection Hotel, Warsaw | AED 521 | وارسو, بولندا | 7521 | 140 | 8.9/10 |
| 3584 | فندق كورتيارد التابع لماريوت نيويورك مانهاتن / سنترال بارك نيو يورك | AED 734 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 3536 | 140 | 8.1/10 |
| 3585 | Moevenpick Bdms Wellness Resort Bangkok | AED 353 | بانكوك, تايلاند | 909 | 140 | 8.6/10 |
| 3586 | Parkroyal On Beach Road, Singapore | AED 885 | سنغافورة, سنغافورة | 1732 | 140 | 8.6/10 |
| 3587 | Ramada By Wyndham Phuket Deevana | AED 264 | باتونغ, تايلاند | 577 | 140 | 7.8/10 |
| 3588 | Ellaidhoo Maldives By Cinnamon - Complimentary Speedboat Return For 2 Pax On 7 Nights Or More Stays Valid To 31 Oct 2027 & Up To 2 Kids Stay Free | AED 738 | هانغناميدهو, جزر المالديف | 655 | 140 | 9.1/10 |
| 3589 | منتجع وسبا تاج هوليداي فيلدج، جوا كاندولِم | AED 584 | كاندولِم, الهند | 700 | 140 | 8.2/10 |
| 3590 | فندق إديسون تايمز سكوير نيو يورك | AED 503 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 12439 | 140 | 8.0/10 |
| 3591 | فندق ذا كمبرلاند، لندن | AED 1 568 | لندن, المملكة المتحدة | 16554 | 140 | 8.2/10 |
| 3592 | فندق هيريتدج أوالي جولف أند سبا ريزورت - شامل كلياً بيل أومبير | AED 1 924 | بيل أومبير, موريشيوس | 348 | 140 | 8.7/10 |
| 3593 | فندق كارما سانكتوم سوهو هوتل لندن | AED 1 212 | لندن, المملكة المتحدة | 623 | 140 | 8.4/10 |
| 3594 | Radisson Blu Resort Galle | AED 382 | كالي, سريلانكا | 742 | 140 | 8.0/10 |
| 3595 | فندق كلَب دلفين نيجومبو | AED 224 | نيجومبو, سريلانكا | 557 | 140 | 8.3/10 |
| 3596 | The Gordon House Hotel - Near Gateway Of India | AED 286 | مومباي, الهند | 432 | 140 | 8.0/10 |
| 3597 | ماريوتس فيلاج دييل - دو - فرانس رومافييي | AED 599 | رومافييي, فرنسا | 1387 | 140 | 8.7/10 |
| 3598 | Il San Pietro Di Positano | AED 2 262 | بوسيتانو, إيطاليا | 107 | 140 | 9.9/10 |
| 3599 | فندق موفنبيك البحرين المحرق | AED 342 | المحرق, البحرين | 1220 | 140 | 8.6/10 |
| 3600 | Hotel San Marco | AED 84 | جنرال سانتوس, الفلبين | 45 | 140 | 7.2/10 |
| 3601 | The Gate Hotel City Centre | AED 195 | تبليسي, جورجيا | 2318 | 140 | 8.6/10 |
| 3602 | Cinnamon Dhonveli Maldives - Complimentary Speedboat Return For 2 Pax On 7 Nights Or More Stays Valid To 31 Oct 2027 & Up To 2 Kids Stay Free | AED 992 | ماليه, جزر المالديف | 740 | 140 | 9.2/10 |
| 3603 | نزل الرياحين من مجموعة الشارقة خورفكان | AED 452 | خورفكان, الإمارات العربية المتحدة | 506 | 140 | 9.1/10 |
| 3604 | Sterling Wayanad | AED 195 | سلطان بتيري, الهند | 117 | 140 | 8.7/10 |
| 3605 | Delmon Boutique Hotel | AED 77 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1926 | 140 | 6.4/10 |
| 3606 | أبو ظبي فندق باب القصر | AED 779 | أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة | 597 | 140 | 8.6/10 |
| 3607 | Park Hyatt Chennai | AED 544 | شيناي, الهند | 490 | 140 | 8.7/10 |
| 3608 | Mandarin Oriental, Muscat | AED 914 | مسقط, عُمان | 361 | 140 | 9.3/10 |
| 3609 | Holiday Inn Almaty By Ihg | AED 169 | الماتي, كازاخستان | 711 | 140 | 7.8/10 |
| 3610 | Nobu Hotel Barcelona | AED 1 113 | برشلونة, إسبانيا | 2250 | 140 | 8.1/10 |
| 3611 | Jw Marriott Maldives Resort & Spa | AED 2 203 | Van'gaaru, جزر المالديف | 34 | 140 | 8.5/10 |
| 3612 | Jabal Akhdar Hotel | Sayq, عُمان | 0 | 140 | ||
| 3613 | فندق ترايدنت أودايبور أُودايبور | AED 294 | أُودايبور, الهند | 768 | 140 | 9.3/10 |
| 3614 | G Square Residences | AED 48 | مانيلا, الفلبين | 1591 | 140 | 7.1/10 |
| 3615 | فندق أمباسادوري كاشريتي غولف ريزورت Kachretʼi | AED 389 | Kachretʼi, جورجيا | 657 | 130 | 8.8/10 |
| 3616 | La Folie Douce Hotels Chamonix | AED 463 | شامونكس, فرنسا | 3622 | 130 | 8.3/10 |
| 3617 | Capella Singapore | AED 4 348 | سنغافورة, سنغافورة | 112 | 130 | 9.5/10 |
| 3618 | Niva Dhigali Maldives - A Premium All-Inclusive Resort | AED 2 472 | Meedhoo (Raa Atoll), جزر المالديف | 205 | 130 | 9.5/10 |
| 3619 | Icehotel | AED 584 | Jukkasjärvi, السويد | 2237 | 130 | 8.8/10 |
| 3620 | حياة ريجنسي طشقند | AED 668 | طشقند, أوزبكستان | 854 | 130 | 8.9/10 |
| 3621 | Best Western Queens Court | AED 426 | نيو يورك, الولايات المتحدة الأمريكية | 789 | 130 | 7.6/10 |
| 3622 | Peony Hotel | AED 118 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1060 | 130 | 8.0/10 |
| 3623 | فندق جيه دبليو ماريوت شانديغار Chandīgarh | AED 452 | Chandīgarh, الهند | 584 | 130 | 8.5/10 |
| 3624 | فندق سانت ريجيس عمّان عمان | AED 892 | عمان, الأردن | 462 | 130 | 9.1/10 |
| 3625 | Ariana Hotel | AED 187 | ديبولوج, الفلبين | 107 | 130 | 7.6/10 |
| 3626 | Hotel Principe Di Savoia - Dorchester Collection | AED 2 130 | ميلان, إيطاليا | 1106 | 130 | 9.1/10 |
| 3627 | Oryx Airport Hotel -Transit Only | AED 749 | الدوحة, قطر | 4884 | 130 | 8.8/10 |
| 3628 | Hala Inn Hotel Apartments - Baithans | AED 198 | عجمان, الإمارات العربية المتحدة | 1301 | 130 | 7.3/10 |
| 3629 | الشقق الفندقية أجنحة فرايزر سوكومفيت - بانكوك | AED 342 | بانكوك, تايلاند | 1181 | 130 | 8.7/10 |
| 3630 | Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve | AED 4 958 | أوبود, إندونيسيا | 76 | 130 | 9.6/10 |
| 3631 | فندق الصفوة رويال اوركيد مكة | AED 510 | مكة, المملكة العربية السعودية | 2622 | 130 | 7.9/10 |
| 3632 | فندق ذا سانت ريجس كوالالمبور | AED 624 | كوالالمبور, ماليزيا | 287 | 130 | 9.4/10 |
| 3633 | Anantara Vacation Club Legian | AED 1 961 | ليجيان, إندونيسيا | 421 | 130 | 8.7/10 |
| 3634 | فندق ريفيرا دبي | AED 228 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1309 | 130 | 8.4/10 |
| 3635 | Jpark Island Resort & Waterpark Cebu | AED 617 | ماكتان, الفلبين | 583 | 130 | 8.2/10 |
| 3636 | Airport Hotel Kathmandu - Near Pashupatinath Temple | AED 140 | كاتماندو, نيبال | 95 | 130 | 7.5/10 |
| 3637 | الشقق الفندقية هابيماج فيرينفونونجن إنترلاكن | AED 2 369 | إنترلاكن, سويسرا | 689 | 130 | 8.6/10 |
| 3638 | The Leela Palace Jaipur | AED 690 | جايبور, الهند | 844 | 130 | 9.2/10 |
| 3639 | فندق هيلتون أناهايم أنهايم | AED 312 | أنهايم, الولايات المتحدة الأمريكية | 1453 | 130 | 8.2/10 |
| 3640 | منتجع هينان لاغون Balabag | AED 224 | Balabag (Boracay), الفلبين | 1800 | 130 | 8.5/10 |
| 3641 | Fort Jadhavgadh -A Gadh Heritage Hotel | AED 397 | Sasvad, الهند | 77 | 130 | 8.3/10 |
| 3642 | Park Inn By Radisson,South Delhi | AED 257 | نيودلهي, الهند | 1419 | 130 | 8.3/10 |
| 3643 | City Of Dreams - Nuewa Manila | AED 2 350 | Paranaque City, الفلبين | 229 | 130 | 8.7/10 |
| 3644 | فندق سوفيتل فرانكفورت أوبرا | AED 1 333 | فرانكفورت, ألمانيا | 754 | 130 | 8.9/10 |
| 3645 | منتجع و سبا لاغونا بيتش المنامة | AED 518 | المنامة, البحرين | 3840 | 130 | 8.8/10 |
| 3646 | فندق فان دِر فالك روتردام - بلايدورب | AED 466 | روتردام, هولندا | 1683 | 130 | 7.9/10 |
| 3647 | فندق كافو تاجو سانتوريني إيميروفيغلي | AED 2 549 | إيميروفيغلي, اليونان | 237 | 130 | 9.7/10 |
| 3648 | ميلان فندق وشقه دومو | AED 1 186 | ميلان, إيطاليا | 2589 | 130 | 8.7/10 |
| 3649 | The Bellevue Manila | AED 286 | مونتنلوبا, الفلبين | 569 | 130 | 8.7/10 |
| 3650 | فندق لانكاستر باريس شانزليزيه | AED 2 887 | باريس, فرنسا | 585 | 130 | 8.8/10 |
| 3651 | فندق فورسيزونز عمّان عمان | AED 646 | عمان, الأردن | 482 | 130 | 9.0/10 |
| 3652 | The Trinity City Hotel | AED 624 | دبلن, أيرلندا | 4575 | 130 | 8.7/10 |
| 3653 | فندق فور سيزونز ميلانو | AED 7 055 | ميلان, إيطاليا | 162 | 130 | 9.1/10 |
| 3654 | Avista Grande Phuket Karon - Mgallery | AED 477 | كارون, تايلاند | 988 | 130 | 8.9/10 |
| 3655 | فندق ذا أونغاسان كليفتوب ريزورت أُلُواتو | AED 2 875 | أُلُواتو, إندونيسيا | 145 | 130 | 9.3/10 |
| 3656 | فندق رو أمستردام | AED 264 | أمستردام, هولندا | 10464 | 130 | 7.8/10 |
| 3657 | Umaid Bhawan Palace Jodhpur | AED 1 285 | جودبور, الهند | 119 | 130 | 9.7/10 |
| 3658 | Arena Esports @ Orchard | AED 253 | سنغافورة, سنغافورة | 153 | 130 | 6.0/10 |
| 3659 | Holiday Inn Express - Yerevan By Ihg | AED 444 | يريفان, أرمينيا | 1405 | 130 | 9.3/10 |
| 3660 | Village Hotel Sentosa By Far East Hospitality | AED 922 | سنغافورة, سنغافورة | 3734 | 130 | 8.3/10 |
| 3661 | فندق ذا هاري لندن | AED 1 021 | لندن, المملكة المتحدة | 866 | 130 | 8.8/10 |
| 3662 | Long Beach Mauritius | AED 977 | Centre de Flacq, موريشيوس | 0 | 130 | |
| 3663 | Mandarin Oriental, Jakarta | AED 499 | جاكرتا, إندونيسيا | 958 | 130 | 9.1/10 |
| 3664 | The District Hotel, Jumeirah Dubai | AED 242 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 2963 | 130 | 8.7/10 |
| 3665 | فندق بوسيت Unterseen | AED 371 | Unterseen, سويسرا | 1746 | 130 | 8.7/10 |
| 3666 | فندق غولد فينش مانغالور منغالور | AED 198 | منغالور, الهند | 437 | 130 | 8.2/10 |
| 3667 | Siam At Siam Design Hotel Bangkok | AED 176 | بانكوك, تايلاند | 3371 | 130 | 8.8/10 |
| 3668 | Dromoland Castle | AED 5 358 | Newmarket-on-Fergus, أيرلندا | 163 | 130 | 9.4/10 |
| 3669 | Mandarin Oriental Downtown, Dubai | AED 1 961 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 264 | 130 | 9.3/10 |
| 3670 | فندق ذا بينينسولا بكين | AED 1 421 | بكين, الصين | 544 | 130 | 9.5/10 |
| 3671 | City Lodge Hotel At Or Tambo International Airport | AED 264 | كمبتون بارك, جنوب أفريقيا | 7015 | 130 | 8.3/10 |
| 3672 | فندق كولون شانغري- لا هونغ كونغ | AED 753 | هونغ كونغ, الصين | 2106 | 130 | 8.9/10 |
| 3673 | حياة ريجنسي أحمد آباد أحمد أباد | AED 217 | أحمد أباد, الهند | 1674 | 130 | 8.5/10 |
| 3674 | Sheraton Grand Salzburg | AED 1 120 | سالزبورغ, النمسا | 520 | 130 | 9.0/10 |
| 3675 | West Hotel | AED 132 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 197 | 130 | 5.0/10 |
| 3676 | فندق أنانتارا سيام بانكوك | AED 521 | بانكوك, تايلاند | 902 | 130 | 8.8/10 |
| 3677 | فندق ساهيل مومباي | AED 209 | مومباي, الهند | 541 | 130 | 8.0/10 |
| 3678 | Stamford Plaza Sydney Airport Hotel & Conference Centre | AED 716 | سيدني, أستراليا | 11337 | 130 | 8.4/10 |
| 3679 | Eaton Hk - Langham Hospitality Group | AED 393 | هونغ كونغ, الصين | 5140 | 130 | 8.5/10 |
| 3680 | Sara Hotel Apartments | AED 110 | عجمان, الإمارات العربية المتحدة | 464 | 130 | 6.5/10 |
| 3681 | فندق شفايزرهوف زوريخ زيورخ | AED 2 446 | زيورخ, سويسرا | 1163 | 130 | 9.0/10 |
| 3682 | The Clermont London, Charing Cross | AED 2 145 | لندن, المملكة المتحدة | 3884 | 130 | 8.8/10 |
| 3683 | Taj Exotica Resort & Spa, Maldives - Free Airport Transfers | AED 2 571 | Emboodhu Finolhu, جزر المالديف | 198 | 130 | 8.9/10 |
| 3684 | Village Hotel Albert Court By Far East Hospitality | AED 378 | سنغافورة, سنغافورة | 1396 | 130 | 7.9/10 |
| 3685 | Aman Sveti Stefan | AED 5 053 | سفيتي ستيفان, مونتينيغرو | 0 | 130 | |
| 3686 | روتشستر شانزليزيه باريس | AED 764 | باريس, فرنسا | 1077 | 130 | 8.6/10 |
| 3687 | Four Seasons Hotel Des Bergues Geneva | AED 5 982 | جنيفا, سويسرا | 157 | 130 | 9.0/10 |
| 3688 | Concorde Deira Hotel -Formerly Golden Tulip Deira Hotel | AED 73 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 735 | 130 | 7.0/10 |
| 3689 | فندق أمباسادور فيينا | AED 562 | فيينا, النمسا | 6669 | 130 | 8.8/10 |
| 3690 | 11 Cadogan Gardens And The Apartments | AED 1 047 | لندن, المملكة المتحدة | 715 | 130 | 8.5/10 |
| 3691 | فندق كيتاداينس شينجوكو طوكيو | AED 1 003 | طوكيو, اليابان | 1453 | 130 | 8.6/10 |
| 3692 | The Dean Munich, Autograph Collection | AED 584 | ميونيخ, ألمانيا | 1515 | 130 | 7.7/10 |
| 3693 | شاطئ سيلين,من منتجعات مروب مسيعيد | AED 801 | مسيعيد, قطر | 1140 | 130 | 9.2/10 |
| 3694 | فندق إبيك سانا لشبونه Lisboa | AED 1 043 | Lisboa, البرتغال | 2747 | 130 | 9.3/10 |
| 3695 | فندق يوروستارز جراند سينترال ميونيخ | AED 430 | ميونيخ, ألمانيا | 4517 | 130 | 8.7/10 |
| 3696 | فندق ذا تشانسري بنغالور | AED 231 | بنغالور, الهند | 454 | 130 | 7.9/10 |
| 3697 | Value Star Inn | AED 77 | Dagupan City, الفلبين | 50 | 130 | 6.9/10 |
| 3698 | Hop Inn Hotel Ermita Manila | AED 84 | مانيلا, الفلبين | 1481 | 130 | 8.2/10 |
| 3699 | فندق كندوا روكس كيندوا | AED 305 | كيندوا, تنزانيا | 1113 | 130 | 8.1/10 |
| 3700 | فندق سوفيتيل وارسو فيكتوريا | AED 591 | وارسو, بولندا | 4024 | 130 | 8.9/10 |
| 3701 | Emirates One&Only Wolgan Valley | AED 386 | Wolgan Valley, أستراليا | 182 | 130 | 9.0/10 |
| 3702 | The Westin Dragonara Resort, Malta | AED 1 605 | سانت جوليان, مالطا | 2594 | 130 | 9.1/10 |
| 3703 | Courtyard By Marriott Hyderabad | AED 316 | حيدر أباد, الهند | 554 | 130 | 8.4/10 |
| 3704 | Auris Hotel Apartments Deira | AED 173 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 799 | 130 | 6.8/10 |
| 3705 | فندق الوادي الدوحة - إم جاليري | AED 452 | الدوحة, قطر | 4098 | 130 | 9.2/10 |
| 3706 | منتجع رويال زنجبار بيتش نونغوي | AED 1 050 | نونغوي, تنزانيا | 202 | 130 | 9.3/10 |
| 3707 | فندق عمورة هوتل جاميسون سيدني | AED 437 | سيدني, أستراليا | 5652 | 130 | 8.6/10 |
| 3708 | Welcome Hotel Apartments 1 | AED 143 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 417 | 130 | 7.3/10 |
| 3709 | Pepperclub Hotel | AED 426 | كيب تاون, جنوب أفريقيا | 1917 | 130 | 8.8/10 |
| 3710 | Lux* Le Morne Resort | AED 1 906 | لي مورن, موريشيوس | 1646 | 130 | 9.1/10 |
| 3711 | فندق كراون بلازا إسطنبول - أولد سيتي اسطنبول | AED 206 | اسطنبول, تركيا | 2273 | 130 | 8.9/10 |
| 3712 | فندق ذا سلو كيب تاون | AED 5 711 | كيب تاون, جنوب أفريقيا | 84 | 130 | 8.8/10 |
| 3713 | Lemon Tree Hotel, Delhi Airport | AED 129 | نيودلهي, الهند | 1548 | 130 | 8.4/10 |
| 3714 | Abidos Hotel Apartment Al Barsha | AED 268 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 1106 | 130 | 8.2/10 |
| 3715 | منتجع وسبا بالي مانديرا بيتش ليجيان | AED 749 | ليجيان, إندونيسيا | 827 | 130 | 8.7/10 |
| 3716 | Sofitel Guangzhou Sunrich | AED 316 | قوانغتشو, الصين | 2099 | 130 | 8.3/10 |
| 3717 | Dream City Hotel Apartments Llc | AED 143 | دبي, الإمارات العربية المتحدة | 381 | 130 | 7.7/10 |
| 3718 | Al-Fateh Hotel | AED 103 | لاهور, باكستان | 253 | 130 | 7.0/10 |
| 3719 | Pullman Tokyo Tamachi | AED 1 039 | طوكيو, اليابان | 130 | 130 | 8.7/10 |
| 3720 | Midtown Furnished Apartments | AED 136 | عجمان, الإمارات العربية المتحدة | 771 | 130 | 6.8/10 |
| 3721 | The Oberoi, Sahl Hasheesh | AED 826 | Sahl Hasheesh, مصر | 544 | 130 | 9.2/10 |
